RUDL’S SVM-TOTO
Bundesliga 2025/26
NEWS: Tagessieger: Gerald, Kasi (13)
TAGESSIEGER:
Runde 1 – 01: Wödmasta, ZeRoberto (7)
Runde 1 – 02: Ewald, Robin, Wuzzl, Xoph (7)
Runde 1 – 03: Wuzzl (19)
Runde 1 – 04: Robin (10)
Runde 1 – 05: Robin (14)
Runde 1 – 06: Calinatore, Wödmasta (6)
Runde 1 – 07: ZeRoberto (19)
Runde 1 – 08: Wuzzl (19)
Runde 1 – 09: Calinatore (12)
Runde 1 – 10: Xoph (12)
Runde 1 – 11: Gerald (13)
Runde 2 – 01: Manfred (17)
Runde 2 – 02; Kasi, Kicki, Manfred (15)
Runde 2 – 03: Wödmasta (9)
Runde 2 – 04: Calinatore, Wuzzl (9)
Runde 2 – 05: Kicki, Rudl (16)
Runde 2 – 06: Manfred (19)
Runde 2 – 07: Calinatore (19)
Runde 2 – 08: Tom (12)
Runde 2 – 09: Tom (19)
Runde 2 – 10: Wuzzl (15)
Runde 2 – 11: Robin (18)
Runde 3 – 01: Adschi (10)
Runde 3 – 02: Kasi, Kicki, Rudl, Wuzzl (12)
Runde 3 – 03: ZeRoberto (17)
Runde 3 – 04: Gerald, Kasi (13)

